76
en piloto 100% gratis
Uso
20 de agosto de 2026
Quién lo está usando
Recurrencia
Las 131 marcas son las que conectaron al menos una red, sin contar cuentas internas ni de prueba. El 33,5% se calcula sobre las 125 cuentas que abrieron la app. El 68,4% y el 34,7% se calculan sobre las 95 que llevan más de siete días registradas, para que todas hayan tenido la misma oportunidad de volver.
Cómo lo usan
Días en que la marca abrió HeyMark, sobre los días que lleva registrada.
| Marca | Días usados | Acciones |
|---|---|---|
| Especializa | 100% 12 de 12 | publicados (11), borradores (19), mensajes a Mark (24), automatizaciones (7), llamadas MCP (136), redes conectadas (2) |
| Ceramicasa | 100% 10 de 10 | publicados (3), borradores (14), mensajes a Mark (45), automatizaciones (2), llamadas MCP (217), redes conectadas (3) |
| boe | 100% 4 de 4 | publicados (4), borradores (8), programados (3), mensajes a Mark (2), automatizaciones (5), redes conectadas (4) |
| Orion's | 100% 3 de 3 | borradores (2), mensajes a Mark (12), automatizaciones (1), llamadas MCP (13), redes conectadas (1) |
| Pinturas Panorámica | 80% 12 de 15 | publicados (4), borradores (6), mensajes a Mark (40), automatizaciones (5), llamadas MCP (32), redes conectadas (3) |
| GoodMeal | 75% 3 de 4 | publicados (3), borradores (5), programados (2), mensajes a Mark (15), llamadas MCP (4), redes conectadas (2) |
| Nacho Navarrete | 75% 3 de 4 | publicados (2), borradores (2), redes conectadas (4) |
| Sibá Travel | 69% 11 de 16 | publicados (5), borradores (20), mensajes a Mark (5), automatizaciones (1), llamadas MCP (24), redes conectadas (4) |
| Bonglab / Deltamotors | 67% 10 de 15 | publicados (5), borradores (6), mensajes a Mark (4), automatizaciones (5), redes conectadas (1) |
| SPAR Construcción | 67% 2 de 3 | publicados (1), borradores (2), mensajes a Mark (1), automatizaciones (1), llamadas MCP (7), redes conectadas (2) |
| BeFun | 64% 7 de 11 | publicados (1), borradores (8), automatizaciones (1), llamadas MCP (3), redes conectadas (2) |
| ChubAI | 57% 12 de 21 | publicados (3), borradores (6), programados (1), mensajes a Mark (5), llamadas MCP (9), redes conectadas (3) |
| Astro Growshop | 53% 8 de 15 | publicados (4), borradores (4), mensajes a Mark (4), automatizaciones (7), redes conectadas (2) |
| Verza | 50% 4 de 8 | publicados (3), borradores (3), mensajes a Mark (5), automatizaciones (2), redes conectadas (2) |
| Makana | 50% 4 de 8 | publicados (2), borradores (60), mensajes a Mark (1), llamadas MCP (66), redes conectadas (1) |
| Goolfy / Pravaz / Scanavini | 50% 2 de 4 | publicados (1), borradores (2), redes conectadas (6) |
Todas las marcas con 50% o más de días usados. Las acciones son del total de la cuenta, no de una persona: algunas marcas tienen más de un usuario adentro.