Uso
6 de septiembre de 2026
Lo que sale publicado
| Semana | Publicaciones | vs semana anterior | Marcas | Capture |
|---|---|---|---|---|
| 3 al 9 de agosto | 5 IG 5 | 4 | 9% | |
| 10 al 16 de agosto | 23 IG 18, LinkedIn 4, TikTok 1 | +360% | 11 | 11% |
| 17 al 23 de agosto | 62 IG 43, TikTok 13, FB 4, LinkedIn 2 | +170% | 23 | 16% |
| 24 al 30 de agosto | 199 IG 121, TikTok 51, FB 15, LinkedIn 12 | +221% | 32 | 32% |
| 31 de agosto al 6 de septiembre | 260 IG 143, TikTok 56, FB 37, LinkedIn 15, YouTube 9 | +31% | 39 | 37% |
Piezas publicadas desde HeyMark por red, en semanas de lunes a domingo, sin marcas internas ni de prueba. Capture: de todo lo que las marcas conectadas publicaron esa semana, dentro o fuera de HeyMark, la fracción que salió por HeyMark, sin contar historias. El histórico que se importa al conectar no cuenta en ninguna columna. Las cinco semanas están cerradas: la última terminó el domingo 6 de septiembre.
Los power users
Power user: una cuenta con al menos dos días de uso que vuelve a HeyMark tres días a la semana o más, medido sobre toda su vida en el producto. El intervalo típico es la mediana de los días que pasan entre un día de uso y el siguiente. Un día cuenta como usado si hubo sesión web o una herramienta del agente (MCP) ejecutada. Marcas conectadas: las que tienen al menos una red social conectada hoy. Sin cuentas internas ni de prueba.
Cómo lo usan
Los 20 con más días de uso a la semana (con al menos tres días de uso), ordenados por días de uso acumulados.
| Marca | Días usados | Acciones |
|---|---|---|
| Pinturas Panorámica | 26 de 32 (81%) | publicados (18), borradores (22), mensajes a Mark (53), automatizaciones (15), llamadas MCP (126), redes conectadas (3) |
| Especializa | 25 de 29 (86%) | publicados (18), borradores (8), mensajes a Mark (30), automatizaciones (11), llamadas MCP (212), redes conectadas (2) |
| Sibá Travel / rafavieira | 23 de 33 (70%) | publicados (10), borradores (16), mensajes a Mark (7), automatizaciones (5), llamadas MCP (28), redes conectadas (4) |
| TARGETDDI | 23 de 34 (68%) | mensajes a Mark (2), llamadas MCP (17), redes conectadas (2) |
| Astro Growshop / Delta Motors | 22 de 32 (69%) | publicados (4), mensajes a Mark (4), automatizaciones (7), redes conectadas (4) |
| Canineway | 18 de 20 (90%) | publicados (14), borradores (6), mensajes a Mark (11), automatizaciones (13), llamadas MCP (240), redes conectadas (2) |
| Vitali Suites | 18 de 25 (72%) | publicados (9), borradores (15), programados (1), mensajes a Mark (4), redes conectadas (3) |
| costemarket | 17 de 17 (100%) | publicados (147), borradores (4), programados (4), mensajes a Mark (173), automatizaciones (3), redes conectadas (3) |
| Kevin (pagando) | 15 de 22 (68%) | publicados (8), borradores (23), mensajes a Mark (54), automatizaciones (1), redes conectadas (1) |
| ROOFTOP | 13 de 14 (93%) | publicados (31), programados (3), mensajes a Mark (2), automatizaciones (2), llamadas MCP (41), redes conectadas (1) |
| FlatWhiteCoffee | 13 de 17 (76%) | mensajes a Mark (6), redes conectadas (1) |
| CMPA Baby App | 11 de 11 (100%) | publicados (43), borradores (4), programados (30), mensajes a Mark (4), automatizaciones (18), llamadas MCP (1.861), redes conectadas (4) |
| Proyectos Bacanes / Sanchezpipe | 9 de 13 (69%) | publicados (20), borradores (8), programados (21), mensajes a Mark (17), automatizaciones (1), llamadas MCP (478), redes conectadas (4) |
| Betterplan | 9 de 13 (69%) | publicados (40), borradores (21), mensajes a Mark (15), automatizaciones (9), llamadas MCP (40), redes conectadas (5) |
| Panadería Santa Fernanda | 4 de 4 (100%) | publicados (1), mensajes a Mark (12), automatizaciones (1), llamadas MCP (27), redes conectadas (2) |
| Woku / Wondeya (pagando) | 4 de 5 (80%) | publicados (25), programados (45), mensajes a Mark (4), llamadas MCP (319), redes conectadas (10) |
| Flapp / Meyah | 4 de 5 (80%) | publicados (4), borradores (53), programados (26), mensajes a Mark (97), llamadas MCP (129), redes conectadas (5) |
| alemarinocapital | 3 de 3 (100%) | llamadas MCP (28), redes conectadas (1) |
| Promecánica Servicios | 3 de 4 (75%) | borradores (5), programados (1), mensajes a Mark (18), automatizaciones (2), llamadas MCP (61), redes conectadas (1) |
| joel.rgk | 3 de 4 (75%) | publicados (3), borradores (42), programados (2), mensajes a Mark (2), llamadas MCP (358), redes conectadas (3) |
Los 20 de los 54 power users con más días de uso a la semana, entre las cuentas con al menos tres días de uso, ordenados por días de uso acumulados. Las acciones son del total de la cuenta, no de una persona: algunas marcas tienen más de un usuario adentro. Los días en que el agente MCP solo se reconecta, sin ejecutar nada, no cuentan como uso.



























